1930-2022 完整四强球队、半决赛对阵、以及2026年热门预测。数据权威,球迷必藏。
梅西率领阿根廷第三次夺冠,姆巴佩帽子戏法成为经典。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇧🇪 比利时 | 🏴 英格兰 |
| 2014 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 🇧🇷 巴西 |
| 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 🇩🇪 德国 | 🇺🇾 乌拉圭 |
| 2006 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 🇩🇪 德国 | 🇵🇹 葡萄牙 |
| 2002 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇹🇷 土耳其 | 🇰🇷 韩国 |
| 1998 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇳🇱 荷兰 |
| 1994 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 🇸🇪 瑞典 | 🇧🇬 保加利亚 |
| 1990 | 🇩🇪 西德 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇮🇹 意大利 | 🏴 英格兰 |
| 1986 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇩🇪 西德 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇪 比利时 |
| 1982 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 | 🇵🇱 波兰 | 🇫🇷 法国 |
| 1978 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 |
| 1974 | 🇩🇪 西德 | 🇳🇱 荷兰 | 🇵🇱 波兰 | 🇧🇷 巴西 |
| 1970 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 | 🇺🇾 乌拉圭 |
注:1930-1970年部分赛事四强排序略有不同,以上为官方公认。
综合实力与新生代球员崛起,热门候选:
48队赛制,四强竞争更加开放,传统豪门依旧强势。